產品中心
產品型號:ST300C
更新時間:2024-04-12
廠商性質:生產廠家
訪問量:2348
18701357500
產品分類
相關文章
型號 | STARTER 300C 便攜式pH計 |
計量技術參數(shù) | 0.00μS/cm~199.9mS/cm; 0.5級 |
電子測量范圍 | 0.0μS/cm~199.9mS/cm 0.1mg/l~199.9g/l (TDS); 0℃~100℃ |
分辨率 | 自動分檔; 0.1℃ |
精度 | ±0.5% F.S.; ±0.3℃ |
校準 | 1點3種預設校準液 |
數(shù)據(jù)存儲 | 30組數(shù)據(jù) zui后校準電極常數(shù) |
電源 | 4×AAA7號電池 >250小時 |
尺寸/重量 | 90W×170D×35H mm 0.16kg(不含電池) |
顯示器 | 液晶顯示器 |
輸入端口 | Mini-Din |
溫度補償 | 線性:0.00%/℃~100%/℃ 參比溫度:20與25℃ |
防水防塵等級 | IP54 |
外殼材料 | ABS |
型號 | STARTER 300C 便攜式pH計 便攜式電導率儀 進口電導率儀 奧豪斯電導率儀 電導率儀價格原理 |
計量技術參數(shù) | 0.00μS/cm~199.9mS/cm; 0.5級 |
電子測量范圍 | 0.0μS/cm~199.9mS/cm 0.1mg/l~199.9g/l (TDS); 0℃~100℃ |
分辨率 | 自動分檔; 0.1℃ |
精度 | ±0.5% F.S.; ±0.3℃ |
校準 | 1點3種預設校準液 |
數(shù)據(jù)存儲 | 30組數(shù)據(jù) zui后校準電極常數(shù) |
電源 | 4×AAA7號電池 >250小時 |
尺寸/重量 | 90W×170D×35H mm 0.16kg(不含電池) |
顯示器 | 液晶顯示器 |
輸入端口 | Mini-Din |
溫度補償 | 線性:0.00%/℃~100%/℃ 參比溫度:20與25℃ |
防水防塵等級 | IP54 |
外殼材料 | ABS |
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質產品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航18701357500
(全國服務熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml